
https://www.easternlion.cn/zh/products/diesel-generator-set/engine-by-yuchai-series/
| 发电机组技术参数 400/230V 50HZ | 发动机 | 无刷发电机 | 控制器 | 参数表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 额定功率 (kW) | 额定功率 (kVA) | 备用功率 (kW) | 备用功率 (kVA) | 发动机型号 | 发动机功率 (kW) | 发电机型号 | 发电机功率 (kW) | 控制器 | 参数表 |
| GF/GFS-YC12 | 12 | 15 | 13 | 17 | YCD4H12D-20 | 15 | EL 164D | 12.8 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC16 | 16 | 20 | 18 | 22 | YC2108D | 18 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC22 | 22 | 28 | 24 | 31 | YC2115D | 24 | EL 184F | 22 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC25 | 25 | 31 | 28 | 34 | YC2115ZD | 30 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC32 | 32 | 40 | 36 | 44 | YCD4M12D-50 | 36 | EL 184J | 32 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC34 | 34 | 43 | 38 | 48 | YC4D60-D21 | 40 | EL 224C | 34 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC40 | 40 | 50 | 44 | 56 | YCD4J22D-65 | 50 | EL 224D | 40 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC48 | 48 | 60 | 53 | 67 | YC4D85Z-D20 | 55 | EL 224E | 48 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC58 | 58 | 73 | 64 | 81 | YCD4Y22D-95 | 70 | EL 224F | 58 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC68 | 68 | 85 | 76 | 94 | YCD4Y22D-110 | 80 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC80 | 80 | 100 | 89 | 111 | YCD4Y32D-130 | 95 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC80 | 80 | 100 | 89 | 111 | YC6B135Z-D20 | 90 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC92 | 92 | 115 | 102 | 128 | YC6B155L-D21 | 103 | EL 274D | 96 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC112 | 112 | 140 | 124 | 156 | YC6B180L-D20 | 120 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC128 | 128 | 160 | 142 | 178 | YC6B205L-D20 | 138 | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC145.6 | 145.6 | 182 | 162 | 202 | YC6A230L-D20 | 155 | EL 274G | 145.6 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC160 | 160 | 200 | 178 | 222 | YC6MK285L-D20 | 192 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC200 | 200 | 250 | 222 | 278 | YC6MK350L-D20 | 235 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC260 | 260 | 325 | 289 | 361 | YC6MK420L-D20 | 281 | EL 314E | 260 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC280 | 280 | 350 | 311 | 389 | YC6MJ480L-D20 | 321 | EL 314FS | 280 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC304 | 304 | 380 | 338 | 422 | YC6K500-D31 | 335 | EL 314F | 304 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC320 | 320 | 400 | 356 | 444 | YC6K520-D30 | 356 | EL 314G | 320 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC360 | 360 | 450 | 400 | 500 | YC6T600L-D22 | 401 | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC400 | 400 | 500 | 444 | 556 | YC6T660L-D20 | 441 | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC450 | 450 | 563 | 500 | 626 | YC6TD780L-D20 | 520 | EL 354E | 480 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC500 | 500 | 625 | 556 | 694 | YC6TD840L-D20 | 560 | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC550 | 550 | 688 | 611 | 764 | YC6TD900-D31 | 605 | EL 354G | 550 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC600 | 600 | 750 | 667 | 833 | YC6TD1000-D31 | 668 | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC640 | 640 | 800 | 711 | 889 | YC6C1070L-D20 | 715 | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | YC6C1220L-D20 | 815 | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | YC6C1320L-D20 | 880 | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC904 | 904 | 1130 | 1004 | 1256 | YC6C1520-D31 | 1016 | EL 404F | 904 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4D24G6 | 18.5 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4D24G4/A | 18.5 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4D24G7 | 23 | EL 184F | 22 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4D24G2/A | 23 | EL 184F | 22 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC25 | 25 | 31 | 28 | 34 | 4D24TG2 | 28 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC25 | 25 | 31 | 28 | 34 | 4D24TG2/A | 28 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4D24TG0 | 36 | EL 184H | 30 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4D24TG0/A | 36 | EL 184H | 30 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC58 | 58 | 73 | 64 | 81 | YC4D105-D34 | 70 | EL 224F | 58 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC68 | 68 | 85 | 76 | 94 | YC4A115-D30 | 77 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC80 | 80 | 100 | 89 | 111 | YC4A140-D30 | 95 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC96 | 96 | 120 | 107 | 133 | YC4A165-D30 | 110 | EL 274D | 96 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC112 | 112 | 140 | 124 | 156 | YC4A190-D30 | 125 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC112 | 112 | 140 | 124 | 156 | YC6A190-D30 | 125 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC128 | 128 | 160 | 142 | 178 | YC6A205-D30 | 138 | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC140 | 140 | 175 | 156 | 194 | YC6A230-D30 | 155 | EL 274G | 145.6 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC160 | 160 | 200 | 178 | 222 | YC6A275-D30 | 185 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC200 | 200 | 250 | 222 | 278 | YC6MK350-D30 | 235 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC250 | 250 | 313 | 278 | 348 | YC6MK420-D30 | 281 | EL 314E | 260 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC400 | 400 | 500 | 444 | 556 | YC6T660-D31 | 441 | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC440 | 440 | 550 | 489 | 611 | YC6TD780-D31 | 520 | EL 354ES | 440 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC500 | 500 | 625 | 556 | 694 | YC6TD840-D31 | 561 | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC600 | 600 | 750 | 667 | 833 | YC6C1020-D31 | 680 | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC640 | 640 | 800 | 711 | 889 | YC6C1070-D31 | 715 | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | YC6C1220-D31 | 815 | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | YC6C1320-D31 | 880 | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | YC12VC1680-D31 | 1120 | EL 404G | 1000 | Smartgen 6120 | 详情 |
| GF/GFS-YC1240 | 1240 | 1550 | 1378 | 1722 | YC12VC2070-D31 | 1380 | EL 404I | 1240 | Smartgen 6120 | 详情 |
表中参数仅供参考,最新资料与供货情况请与我们联系。
怎么选这一系列
买发电机组其实就六个决策。下面每一个怎么判断,以及这一系列分别给你什么。
你要决定
怎么判断
这一系列
发动机品牌
发动机决定了备件的供应和你本地服务商的响应速度——先比服务网络,再比价格。
玉柴 — 本系列 60 个机型均搭载该发动机
额定还是备用
额定功率用于每天运行 8–12 小时的机组,备用功率用于应急备用。选型时让负载落在备用功率的 70%–80%,这样发动机长期工作在 50%–75% 负载区间,油耗最经济。
备用 13–1378 kW,额定 12–1240 kW
电压与频率
50 Hz 用 400/230 V(亚洲、欧洲、非洲、中东),60 Hz 用 230/400 V(美洲)。发电机和控制屏必须和你的电网一致。
50 Hz,400/230 V
机房形式
开架式放机房,静音型放户外城市现场(约 65 dB(A)@7m),集装箱用于 1000kW 级机组,拖车式用于移动电站。
可选开架式、静音型、拖车式与集装箱
启动与切换
应急机组必须电动启动并配自动切换开关(ATS),否则停电时机组根本来不及响应。特殊工况可选手动或气动启动。
电动启动,可配 ATS(自动/手动)
并机
多台机组意味着要并机管理系统、更大规格的切换柜,以及能互相接管负载的控制屏。
支持并机方案与功率管理系统
现场条件
海拔每升高 1000 米、环境温度每升高 10℃,功率大约下降 3%;沿海盐雾或粉尘现场还需要更合适的外罩和更短的保养周期。
标准工况 0–50℃,可按现场降额
把负载、电压和现场条件发给我们,我们会回给你具体型号、价格和交期。
方电机玉柴系列柴油发电机组采用玉柴柴油发动机,配套自有无刷发电机与可靠的控制面板。下表列出标准 400/230V、50Hz 机型的额定与备用功率、发动机、发电机及控制器参数。可按需提供开架式、静音型、拖车式、ATS 自动切换与并机系统。
所有机组出厂前均进行满载测试,最新资料、报价与交期请联系我们的国际业务部。
表中参数仅供参考,最新资料与供货情况请与我们联系。
机型对比
| 功率范围 | 款机型 | 发动机 | 交流发电机 | 控制器 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康明斯发动机系列(CCEC) | 200 – 1311 kW | 34 | MTA11-G2A | EL 314E | Smartgen 6120 | 查看详情 → |
| 康明斯发动机系列(DCEC) | 22 – 444 kW | 40 | 4BTA3.9-G2 | EL 274K | Smartgen 6120 | 查看详情 → |
| 华柴发动机系列 | 13 – 289 kW | 27 | 2105D | EL 224C | RUIFEN6120 | 查看详情 → |
| 科发发动机系列 | 10 – 338 kW | 24 | K4100DS | EL 184G | RUIFEN6120 | 查看详情 → |
| 龙信发动机系列 | 24 – 289 kW | 19 | R6105IZLD | EL 224E | RUIFEN6120 | 查看详情 → |
| 潍柴发动机系列 | 25 – 158 kW | 13 | 1003G | EL 274C | Smartgen 6120 | 查看详情 → |
| 珀金斯发动机系列 | 7.2 – 2000 kW | 54 | 403A-15G1 | EL 224G | Smartgen 6120 | 查看详情 → |
| 卧龙发动机系列 | 128 – 889 kW | 22 | D114系列WLD171 | EL 404D | Smartgen 6120 | 查看详情 → |
