
卧龙发动机系列
发电机组技术参数表
卧龙发动机系列是东方电机基于卧龙发动机组装的50 Hz柴油发电机组系列,功率范围128到889 kW,共22个机型,主要用于数据中心、医院、通信、市政供电、建筑工地、矿山与油气项目。
功率范围 128 – 889 kW
频率 50 Hz
机型数 22
发动机 D114系列WLD171
发电机 EL 404D
控制器 Smartgen 6120
质保 1 年或 1000 小时
| 型号 | 额定功率 (kW) | 额定功率 (kVA) | 备用功率 (kW) | 备用功率 (kVA) | 发动机型号 | 发动机功率 (kW) | 发电机型号 | 发电机功率 (kW) | 控制器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF/GFS-WL128 | 128 | 160 | 142 | 178 | D114系列WLD171 | 171KW | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL160 | 160 | 200 | 178 | 223 | D114系列WLD206 | 206KW | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL184 | 184 | 230 | 204 | 255 | D114系列WLD227 | 227KW | EL 274J | 184 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL200 | 200 | 250 | 222 | 278 | D114系列WLD263 | 263KW | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL236 | 236 | 295 | 262 | 328 | G128系列WLG308 | 308KW | EL 314D | 236 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL260 | 260 | 325 | 289 | 361 | G128系列WLG330 | 330KW | EL 314E | 260 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL304 | 304 | 380 | 338 | 423 | G128系列WLG375 | 375KW | EL 314F | 304 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL360 | 360 | 450 | 400 | 500 | G128系列WLG450 | 450KW | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 12V系列WLV450 | 450KW | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL400 | 400 | 500 | 444 | 555 | 12V系列WLV510 | 510KW | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL440 | 440 | 550 | 489 | 611 | 12V系列WLV565 | 565KW | EL 354ES | 440 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL500 | 500 | 625 | 556 | 695 | 12V系列WLV610 | 610KW | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL500 | 500 | 625 | 556 | 695 | 12V系列WLV630 | 630KW | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL550 | 550 | 687.5 | 611 | 764 | 12V系列WLV680 | 680KW | EL 354G | 550 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL600 | 600 | 750 | 667 | 834 | 12V系列WLV720 | 720KW | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL640 | 640 | 800 | 711 | 889 | 12V系列WLV780 | 780KW | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL640 | 640 | 800 | 711 | 889 | 12V系列WLV826 | 826KW | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV886 | 886KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV956 | 956KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV1020 | 1020KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV1100四气门 | 1100KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | 12V系列WLV1200四气门 | 1200KW | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 |
表中参数仅供参考,最新资料与供货情况请与我们联系。