
Bộ phát điện diesel 60 HZ – dòng động cơ Cummins 2
Bảng thông số kỹ thuật bộ phát điện
Bộ phát điện diesel 60 HZ – dòng động cơ Cummins 2 là dòng bộ phát điện diesel 60 Hz của Eastern Lion, chế tạo với động cơ Cummins, công suất từ 200 đến 1222 kW với 22 mẫu. Dòng này được dùng cho trung tâm dữ liệu, bệnh viện, viễn thông, điện lực đô thị, công trường xây dựng, khai khoáng và các dự án dầu khí.
Dải công suất 200 – 1222 kW
Tần số 60 Hz
Mẫu máy 22
Động cơ NT855-GA
Máy phát điện xoay chiều ELS 314E
Bộ điều khiển Smartgen 6120
Bảo hành 1 năm hoặc 1000 giờ
| Mẫu máy | Công suất chính (kW) | Công suất chính (kVA) | Công suất dự phòng (kW) | Công suất dự phòng (kVA) | Model động cơ | Công suất động cơ (kW) | Model máy phát điện xoay chiều | Công suất máy phát điện xoay chiều (kW) | Bộ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | NT855-GA | 231 | ELS 274J | 202.4 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | NTA855-G1 | 287 | ELS 314D | 259.6 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C275 | 275 | 344 | 306 | 382 | NTA855-G1B | 313 | ELS 314E | 286 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C275 | 275 | 344 | 306 | 382 | NTA855-G2 | 313 | ELS 314E | 286 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C310 | 310 | 388 | 344 | 431 | NTA855-G3 | 358 | ELS 314FS | 308 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C350 | 350 | 438 | 389 | 487 | KTA19-G2 | 392 | ELS 314G | 352 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G3 | 463 | ELS 354C | 396 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C440 | 440 | 550 | 489 | 611 | KTA19-G3A | 507 | ELS 354D | 440 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C440 | 440 | 550 | 489 | 611 | KTA19-G4 | 507 | ELS 354D | 440 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C470 | 470 | 588 | 522 | 653 | KTAA19-G5 | 533 | ELS 354ES | 484 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C540 | 540 | 675 | 600 | 750 | KTAA19-G6A | 598 | ELS 354FS | 550 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C500 | 500 | 625 | 556 | 694 | QSK19-G4 | 559 | ELS 354E | 528 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C550 | 550 | 688 | 611 | 764 | QSK19-G5 | 608 | ELS 354FS | 550 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C600 | 600 | 750 | 667 | 833 | KT38-G | 679 | ELS 354G | 605 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C700 | 700 | 875 | 778 | 972 | KTA38-G1 | 769 | ELS 404C | 704 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C700 | 700 | 875 | 778 | 972 | KTA38-G2 | 809 | ELS 404C | 704 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C750 | 750 | 938 | 833 | 1042 | KTA38-G2B | 830 | ELS 404D | 800.8 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | KTA38-G2A | 915 | ELS 404D | 800.8 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C990 | 990 | 1238 | 1100 | 1376 | KTA38-G9 | 1098 | ELS 404F | 994.4 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | QSK38-G4 | 1231 | ELS 404G | 1100 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C960 | 960 | 1200 | 1067 | 1333 | QSK38-G5 | 1063 | ELS 404F | 994.4 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | KTA50-G3 | 1220 | ELS 404G | 1100 | Smartgen 6120 |
Công suất mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ để nhận bảng thông số kỹ thuật mới nhất và xác nhận tình trạng hàng.