
Série com motor Woling
Ficha de especificações do grupo gerador
Série com motor Woling é uma série de grupos geradores diesel de 50 Hz da Eastern Lion, construída com o motor Woling, cobrindo de 128 a 889 kW em 22 modelos. É utilizada para centros de dados, hospitais, telecomunicações, energia municipal, canteiros de obras, mineração e projetos de petróleo e gás.
Faixa de potência 128 – 889 kW
Frequência 50 Hz
Modelos 22
Motor D114系列WLD171
Alternador EL 404D
Controlador Smartgen 6120
Garantia 1 ano ou 1000 horas
| Modelo | Potência principal (kW) | Potência principal (kVA) | Potência standby (kW) | Potência standby (kVA) | Modelo do motor | Potência do motor (kW) | Modelo do alternador | Potência do alternador (kW) | Controlador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF/GFS-WL128 | 128 | 160 | 142 | 178 | D114系列WLD171 | 171KW | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL160 | 160 | 200 | 178 | 223 | D114系列WLD206 | 206KW | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL184 | 184 | 230 | 204 | 255 | D114系列WLD227 | 227KW | EL 274J | 184 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL200 | 200 | 250 | 222 | 278 | D114系列WLD263 | 263KW | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL236 | 236 | 295 | 262 | 328 | G128系列WLG308 | 308KW | EL 314D | 236 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL260 | 260 | 325 | 289 | 361 | G128系列WLG330 | 330KW | EL 314E | 260 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL304 | 304 | 380 | 338 | 423 | G128系列WLG375 | 375KW | EL 314F | 304 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL360 | 360 | 450 | 400 | 500 | G128系列WLG450 | 450KW | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 12V系列WLV450 | 450KW | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL400 | 400 | 500 | 444 | 555 | 12V系列WLV510 | 510KW | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL440 | 440 | 550 | 489 | 611 | 12V系列WLV565 | 565KW | EL 354ES | 440 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL500 | 500 | 625 | 556 | 695 | 12V系列WLV610 | 610KW | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL500 | 500 | 625 | 556 | 695 | 12V系列WLV630 | 630KW | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL550 | 550 | 687.5 | 611 | 764 | 12V系列WLV680 | 680KW | EL 354G | 550 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL600 | 600 | 750 | 667 | 834 | 12V系列WLV720 | 720KW | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL640 | 640 | 800 | 711 | 889 | 12V系列WLV780 | 780KW | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL640 | 640 | 800 | 711 | 889 | 12V系列WLV826 | 826KW | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV886 | 886KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV956 | 956KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV1020 | 1020KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | 12V系列WLV1100四气门 | 1100KW | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-WL800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | 12V系列WLV1200四气门 | 1200KW | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 |
As especificações são indicativas. Entre em contato conosco para obter a ficha técnica mais recente e confirmar a disponibilidade.