
https://www.easternlion.cn/pt/products/diesel-generator-set/engine-by-cummins-2/
Série com motor Cummins 2 é uma série de grupos geradores diesel de 50 Hz da Eastern Lion, construída com o motor Cummins, cobrindo de 200 a 1311 kW em 34 modelos. É utilizada para centros de dados, hospitais, telecomunicações, energia municipal, canteiros de obras, mineração e projetos de petróleo e gás.
Série com motor Cummins 2
Especificações principais
- Faixa de potência
- 200 – 1311 kW
- Frequência
- 50 Hz
- Modelos
- 34
- Motor
- MTA11-G2A
- Alternador
- EL 314E
- Controlador
- Smartgen 6120
- Garantia
- 1 ano ou 1000 horas
- Opções
- Versão aberta, carcaça silenciosa, reboque, ATS e sistemas em paralelo
- Pedido mínimo
- 1 unidade
| Especificação do Grupo Gerador 400/230V 50HZ | Motor | Alternador sem Escovas | Controlador | Ficha Técnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência principal (kW) | Potência principal (kVA) | Potência standby (kW) | Potência standby (kVA) | Modelo do motor | Potência do motor (kW) | Modelo do alternador | Potência do alternador (kW) | Controlador | Ficha Técnica |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2A | 234 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | MTAA11-G3 | 282 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2 | 224 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | NT855-GA | 231 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | NTA855-G1 | 240 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | NTA855-G1A | 264 | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | NTA855-G1B | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C255 | 255 | 319 | 283 | 354 | NTA855-G2 | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G2A | 312 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | QSNT-G3 | 358 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G4 | 317 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | NTAA855-G7 | 343 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | NTAA855-G7A | 370 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | KTA19-G2 | 336 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403 | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G3A | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G4 | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C420 | 420 | 525 | 467 | 583 | KTAA19-G5 | 470 | EL 354ES | 440KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C460 | 460 | 575 | 511 | 639 | KTAA19-G6 | 520 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C494 | 494 | 618 | 549 | 687 | KTAA19-G6A | 549 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C465 | 465 | 581 | 517 | 646 | KTA19-G8 | 517 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C520 | 520 | 650 | 578 | 722 | QSK19-G4 | 574 | EL 354F | 536KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C500 | 500 | 625 | 556 | 694 | KT38-G | 560 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C582 | 582 | 728 | 647 | 809 | KT38-GA | 647 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C550 | 550 | 688 | 611 | 764 | KTA38-G1 | 634 | EL 354G | 550KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C600 | 600 | 750 | 667 | 833 | KTA38-G2 | 664 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C640 | 640 | 800 | 711 | 889 | KTA38-G2B | 711 | EL 404C | 640KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | KTA38-G2A | 813 | EL 404D | 728KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | KTA38-G5 | 881 | EL 404E | 800KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 990 | EL 404F | 904KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | QSK38-G5 | 1107 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | KTA50-G3 | 1097 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | KTA50-G8 | 1200 | EL 404H | 1120KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
| GF/GFS-C1120 | 1180 | 1475 | 1311 | 1639 | KTA50-GS8 | 1287 | EL 404I | 1240KW | Smartgen 6120 | Detalhes |
As especificações são indicativas. Entre em contato conosco para obter a ficha técnica mais recente e confirmar a disponibilidade.
Como escolher esta série
Seis decisões cobrem quase todos os pedidos de grupos geradores. Veja como tomar cada uma delas — e o que esta série oferece.
Envie a carga, a tensão e o local, e retornaremos com o modelo exato, o preço e o prazo de entrega.
Os grupos geradores diesel da série Cummins 2 da Eastern Lion combinam motores diesel Cummins 2 com nossos próprios alternadores sem escovas e um painel de controle confiável. A tabela abaixo lista os modelos padrão de 400/230 V e 50 Hz, com potências principal e standby conforme a ISO 8528. Versões abertas (sem bastidor), carcaças silenciosas, reboques, ATS e configurações em paralelo estão disponíveis sob consulta.
Todos os grupos geradores são testados em carga total antes do embarque. Entre em contato conosco para receber a ficha técnica detalhada, os preços e o prazo de entrega.
As especificações são indicativas. Entre em contato conosco para obter a ficha técnica mais recente e confirmar a disponibilidade.
Comparação de modelos
| Faixa de potência | modelos | Motor | Alternador | Controlador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série com motor Cummins | 22 – 444 kW | 40 | 4BTA3.9-G2 | EL 274K | Smartgen 6120 | Ver detalhes → |
| Série com motor Huachai | 13 – 289 kW | 0 | — | — | — | Ver detalhes → |
| Série com motor Kofo | 10 – 338 kW | 24 | K4100DS | EL 184G | RUIFEN6120 | Ver detalhes → |
| Série com motor Longxin | 24 – 289 kW | 19 | R6105IZLD | EL 224E | RUIFEN6120 | Ver detalhes → |
| Série com motor Perkins | 7.2 – 2000 kW | 54 | 403A-15G1 | EL 224G | Smartgen 6120 | Ver detalhes → |
| Série com motor Woling | 128 – 889 kW | 22 | D114系列WLD171 | EL 404D | Smartgen 6120 | Ver detalhes → |
| Série com motor Wuxi | 48 – 1111 kW | 52 | WD129TAD23/1500 | EL 354C | Smartgen 6120 | Ver detalhes → |
| Série com motor Yto | 26 – 356 kW | 0 | — | — | — | Ver detalhes → |
