
Genset dengan Mesin Seri Yuchai
Lembar spesifikasi genset
Genset dengan Mesin Seri Yuchai adalah seri genset diesel 50 Hz dari Eastern Lion, dibangun dengan mesin Yuchai, mencakup 12 hingga 1378 kW dalam 60 model. Seri ini digunakan untuk pusat data, rumah sakit, telekomunikasi, kelistrikan kota, lokasi konstruksi, pertambangan serta proyek minyak dan gas.
Rentang daya 12 – 1378 kW
Frekuensi 50 Hz
Model 60
Mesin YCD4H12D-20
Alternator EL 184E
Pengontrol Smartgen 6120
Garansi 1 tahun atau 1000 jam
| Model | Daya primer (kW) | Daya primer (kVA) | Daya cadangan (kW) | Daya cadangan (kVA) | Model mesin | Daya mesin (kW) | Model alternator | Daya alternator (kW) | Pengontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF/GFS-YC12 | 12 | 15 | 13 | 17 | YCD4H12D-20 | 15 | EL 164D | 12.8 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC16 | 16 | 20 | 18 | 22 | YC2108D | 18 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC22 | 22 | 28 | 24 | 31 | YC2115D | 24 | EL 184F | 22 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC25 | 25 | 31 | 28 | 34 | YC2115ZD | 30 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC32 | 32 | 40 | 36 | 44 | YCD4M12D-50 | 36 | EL 184J | 32 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC34 | 34 | 43 | 38 | 48 | YC4D60-D21 | 40 | EL 224C | 34 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC40 | 40 | 50 | 44 | 56 | YCD4J22D-65 | 50 | EL 224D | 40 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC48 | 48 | 60 | 53 | 67 | YC4D85Z-D20 | 55 | EL 224E | 48 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC58 | 58 | 73 | 64 | 81 | YCD4Y22D-95 | 70 | EL 224F | 58 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC68 | 68 | 85 | 76 | 94 | YCD4Y22D-110 | 80 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC80 | 80 | 100 | 89 | 111 | YCD4Y32D-130 | 95 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC80 | 80 | 100 | 89 | 111 | YC6B135Z-D20 | 90 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC92 | 92 | 115 | 102 | 128 | YC6B155L-D21 | 103 | EL 274D | 96 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC112 | 112 | 140 | 124 | 156 | YC6B180L-D20 | 120 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC128 | 128 | 160 | 142 | 178 | YC6B205L-D20 | 138 | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC145.6 | 145.6 | 182 | 162 | 202 | YC6A230L-D20 | 155 | EL 274G | 145.6 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC160 | 160 | 200 | 178 | 222 | YC6MK285L-D20 | 192 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC200 | 200 | 250 | 222 | 278 | YC6MK350L-D20 | 235 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC260 | 260 | 325 | 289 | 361 | YC6MK420L-D20 | 281 | EL 314E | 260 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC280 | 280 | 350 | 311 | 389 | YC6MJ480L-D20 | 321 | EL 314FS | 280 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC304 | 304 | 380 | 338 | 422 | YC6K500-D31 | 335 | EL 314F | 304 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC320 | 320 | 400 | 356 | 444 | YC6K520-D30 | 356 | EL 314G | 320 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC360 | 360 | 450 | 400 | 500 | YC6T600L-D22 | 401 | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC400 | 400 | 500 | 444 | 556 | YC6T660L-D20 | 441 | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC450 | 450 | 563 | 500 | 626 | YC6TD780L-D20 | 520 | EL 354E | 480 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC500 | 500 | 625 | 556 | 694 | YC6TD840L-D20 | 560 | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC550 | 550 | 688 | 611 | 764 | YC6TD900-D31 | 605 | EL 354G | 550 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC600 | 600 | 750 | 667 | 833 | YC6TD1000-D31 | 668 | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC640 | 640 | 800 | 711 | 889 | YC6C1070L-D20 | 715 | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | YC6C1220L-D20 | 815 | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | YC6C1320L-D20 | 880 | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC904 | 904 | 1130 | 1004 | 1256 | YC6C1520-D31 | 1016 | EL 404F | 904 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4D24G6 | 18.5 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4D24G4/A | 18.5 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4D24G7 | 23 | EL 184F | 22 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4D24G2/A | 23 | EL 184F | 22 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC25 | 25 | 31 | 28 | 34 | 4D24TG2 | 28 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC25 | 25 | 31 | 28 | 34 | 4D24TG2/A | 28 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4D24TG0 | 36 | EL 184H | 30 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4D24TG0/A | 36 | EL 184H | 30 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC58 | 58 | 73 | 64 | 81 | YC4D105-D34 | 70 | EL 224F | 58 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC68 | 68 | 85 | 76 | 94 | YC4A115-D30 | 77 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC80 | 80 | 100 | 89 | 111 | YC4A140-D30 | 95 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC96 | 96 | 120 | 107 | 133 | YC4A165-D30 | 110 | EL 274D | 96 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC112 | 112 | 140 | 124 | 156 | YC4A190-D30 | 125 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC112 | 112 | 140 | 124 | 156 | YC6A190-D30 | 125 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC128 | 128 | 160 | 142 | 178 | YC6A205-D30 | 138 | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC140 | 140 | 175 | 156 | 194 | YC6A230-D30 | 155 | EL 274G | 145.6 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC160 | 160 | 200 | 178 | 222 | YC6A275-D30 | 185 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC200 | 200 | 250 | 222 | 278 | YC6MK350-D30 | 235 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC250 | 250 | 313 | 278 | 348 | YC6MK420-D30 | 281 | EL 314E | 260 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC400 | 400 | 500 | 444 | 556 | YC6T660-D31 | 441 | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC440 | 440 | 550 | 489 | 611 | YC6TD780-D31 | 520 | EL 354ES | 440 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC500 | 500 | 625 | 556 | 694 | YC6TD840-D31 | 561 | EL 354FS | 500 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC600 | 600 | 750 | 667 | 833 | YC6C1020-D31 | 680 | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC640 | 640 | 800 | 711 | 889 | YC6C1070-D31 | 715 | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | YC6C1220-D31 | 815 | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | YC6C1320-D31 | 880 | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | YC12VC1680-D31 | 1120 | EL 404G | 1000 | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YC1240 | 1240 | 1550 | 1378 | 1722 | YC12VC2070-D31 | 1380 | EL 404I | 1240 | Smartgen 6120 |
Peringkat bersifat indikatif. Silakan hubungi kami untuk lembar data terbaru dan konfirmasi ketersediaan.