
Moteur série YTO
Fiche de spécifications du groupe électrogène
Moteur série YTO est une série de groupes électrogènes diésel 50 Hz d'Eastern Lion, construite autour du moteur YTO, couvrant de 26 à 356 kW en 19 modèles. Elle est utilisée pour centres de données, hôpitaux, télécommunications, énergie municipale, chantiers de construction, mines et projets pétroliers et gaziers.
Plage de puissance 26 – 356 kW
Fréquence 50 Hz
Modèles 19
Moteur YM6S9L-15
Alternateur EL 274C
Contrôleur Smartgen 6120
Garantie 1 an ou 1000 heures
| Modèle | Puissance principale (kW) | Puissance principale (kVA) | Puissance de secours (kW) | Puissance de secours (kVA) | Modèle du moteur | Puissance du moteur (kW) | Modèle d'alternateur | Puissance de l'alternateur (kW) | Contrôleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF/GFS-YT26 | 26 | 33 | 29 | 37 | YT3B2-15 | 30 | EL 184G | 25KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT30 | 30 | 38 | 33 | 42 | YT3A2Z-15 | 36 | EL 184H | 30KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT50 | 50 | 63 | 56 | 70 | YT4B2Z-15 | 60 | EL 224E | 48KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT40 | 40 | 50 | 44 | 56 | LR4B5-15 | 48 | EL 224D | 40KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT52 | 52 | 65 | 58 | 72 | LR4B3Z-15 | 62 | EL 224F | 58KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT75 | 75 | 94 | 83 | 104 | LR4M3L-15 | 86 | EL 274C | 80KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT80 | 80 | 100 | 89 | 111 | LR4N5LP-15 | 92 | EL 274C | 80KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT80I | 80 | 100 | 89 | 111 | LR6A3Z-15 | 90 | EL 274C | 80KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT100 | 100 | 125 | 111 | 139 | LR6A3L-15 | 110 | EL 274D | 96KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT120 | 120 | 150 | 133 | 167 | LR6B3L-15 | 138 | EL 274F | 128KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT130 | 130 | 163 | 144 | 181 | LR6M3L-15 | 145 | EL 274F | 128KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT160 | 160 | 200 | 178 | 222 | YM6H4L-15 | 186 | EL 274H | 160KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT180 | 180 | 225 | 200 | 250 | YM6H4L-15 | 206 | EL 274J | 184KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT200 | 200 | 250 | 222 | 278 | YM6S4L-15 | 220 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT220 | 220 | 275 | 244 | 306 | YM6S4L-15 | 252 | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT250 | 250 | 313 | 278 | 348 | YM6S9L-15 | 290 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT280 | 280 | 350 | 311 | 389 | YM6S9L-15 | 310 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT300 | 300 | 375 | 333 | 417 | YM6S9L-15 | 350 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-YT320 | 320 | 400 | 356 | 444 | YM6S9L-15 | 370 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 |
Les notes sont indicatives. Veuillez nous contacter pour la dernière fiche technique et la confirmation de la disponibilité.