
Moteur Cummins 2
Fiche de spécifications du groupe électrogène
Moteur Cummins 2 est une série de groupes électrogènes diésel 50 Hz d'Eastern Lion, construite autour du moteur Cummins, couvrant de 200 à 1311 kW en 34 modèles. Elle est utilisée pour centres de données, hôpitaux, télécommunications, énergie municipale, chantiers de construction, mines et projets pétroliers et gaziers.
Plage de puissance 200 – 1311 kW
Fréquence 50 Hz
Modèles 34
Moteur MTA11-G2A
Alternateur EL 314E
Contrôleur Smartgen 6120
Garantie 1 an ou 1000 heures
| Modèle | Puissance principale (kW) | Puissance principale (kVA) | Puissance de secours (kW) | Puissance de secours (kVA) | Modèle du moteur | Puissance du moteur (kW) | Modèle d'alternateur | Puissance de l'alternateur (kW) | Contrôleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2A | 234 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | MTAA11-G3 | 282 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2 | 224 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | NT855-GA | 231 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | NTA855-G1 | 240 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | NTA855-G1A | 264 | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | NTA855-G1B | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C255 | 255 | 319 | 283 | 354 | NTA855-G2 | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G2A | 312 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | QSNT-G3 | 358 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G4 | 317 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | NTAA855-G7 | 343 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | NTAA855-G7A | 370 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | KTA19-G2 | 336 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403 | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G3A | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G4 | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C420 | 420 | 525 | 467 | 583 | KTAA19-G5 | 470 | EL 354ES | 440KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C460 | 460 | 575 | 511 | 639 | KTAA19-G6 | 520 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C494 | 494 | 618 | 549 | 687 | KTAA19-G6A | 549 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C465 | 465 | 581 | 517 | 646 | KTA19-G8 | 517 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C520 | 520 | 650 | 578 | 722 | QSK19-G4 | 574 | EL 354F | 536KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C500 | 500 | 625 | 556 | 694 | KT38-G | 560 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C582 | 582 | 728 | 647 | 809 | KT38-GA | 647 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C550 | 550 | 688 | 611 | 764 | KTA38-G1 | 634 | EL 354G | 550KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C600 | 600 | 750 | 667 | 833 | KTA38-G2 | 664 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C640 | 640 | 800 | 711 | 889 | KTA38-G2B | 711 | EL 404C | 640KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | KTA38-G2A | 813 | EL 404D | 728KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | KTA38-G5 | 881 | EL 404E | 800KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 990 | EL 404F | 904KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | QSK38-G5 | 1107 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | KTA50-G3 | 1097 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | KTA50-G8 | 1200 | EL 404H | 1120KW | Smartgen 6120 |
| GF/GFS-C1120 | 1180 | 1475 | 1311 | 1639 | KTA50-GS8 | 1287 | EL 404I | 1240KW | Smartgen 6120 |
Les notes sont indicatives. Veuillez nous contacter pour la dernière fiche technique et la confirmation de la disponibilité.