
Serie con motor Perkins
Hoja de especificaciones del grupo electrógeno
Serie con motor Perkins es una serie de grupos electrógenos diésel de 50 Hz de Eastern Lion, construida sobre el motor Perkins, que cubre de 7.2 a 2000 kW en 54 modelos. Se utiliza para centros de datos, hospitales, telecomunicaciones, energía municipal, obras de construcción, minería y proyectos de petróleo y gas.
Rango de potencia 7.2 – 2000 kW
Frecuencia 50 Hz
Modelos 54
Motor 403A-15G1
Alternador EL 224G
Controlador Smartgen 6120
Garantía 1 año o 1000 horas
| Modelo | Potencia principal (kW) | Potencia principal (kVA) | Potencia de respaldo (kW) | Potencia de respaldo (kVA) | Modelo de motor | Potencia del motor (kW) | Modelo de alternador | Potencia del alternador (kW) | Controlador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS-P14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 19408 | El 164C | 10.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-P17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 | 19682 | EL 164D | 12.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-P22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 22279 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 |
| GFS-P10 | 7.2 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 15326 | EL 164B | 8.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-P14 | 10.4 | 13 | 12 | 14 | 403D-15G | 20362 | El 164C | 10.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-P22 | 16.2 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 23463 | EL 184E | 18 | Smartgen 6120 |
| GFS-P72 | 52 | 65 | 58 | 72 | 1104A-44TG1 | 38510 | EL 224F | 58 | Smartgen 6120 |
| GFS-P89 | 64 | 80 | 71 | 89 | 1104A-44TG2 | 40024 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 |
| GFS-P67 | 48 | 60 | 53 | 67 | 1104D-44TG2 | 43486 | EL 224E | 48 | Smartgen 6120 |
| GFS-P89 | 64 | 80 | 71 | 89 | 1104C-44TAG1 | 44402 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 |
| GFS-P111 | 80 | 100 | 89 | 111 | 1104C-44TAG2 | 48139 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 |
| GFS-P89 | 64 | 80 | 71 | 89 | 1104D-E44TAG1 | 58989 | EL 224G | 68 | Smartgen 6120 |
| GFS-P111 | 80 | 100 | 89 | 111 | 1104D-E44TAG2 | 60552 | EL 274C | 80 | Smartgen 6120 |
| GFS-P150 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 54559 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 |
| GFS-P167 | 120 | 150 | 133 | 167 | 1106A-70TAG2 | 62576 | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 |
| GFS-P200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 64337 | EL 274G | 145.6 | Smartgen 6120 |
| GFS-P222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 1106A-70TAG4 | 79193 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GFS-P159 | 114 | 143 | 127 | 159 | 1106D-E70TAG2 | 75330 | EL 274E | 112 | Smartgen 6120 |
| GFS-P167 | 120 | 150 | 133 | 167 | 1106D-E70TAG3 | 79447 | EL 274F | 128 | Smartgen 6120 |
| GFS-P200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106D-E70TAG4 | 85914 | EL 274G | 145.6 | Smartgen 6120 |
| GFS-P33 | 24 | 30 | 27 | 33 | 1103A-33G | 28246 | EL 184G | 25 | Smartgen 6120 |
| GFS-P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 31916 | EL 224C | 34 | Smartgen 6120 |
| GFS-P67 | 48 | 60 | 53 | 67 | 1103A-33TG2 | 37226 | EL 224E | 48 | Smartgen 6120 |
| GFS-P222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 1206A-E70TTAG1 | 110277 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GFS-P222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 1206D-E70TTAG1 | 112892 | EL 274H | 160 | Smartgen 6120 |
| GFS-P256 | 184 | 230 | 204 | 256 | 1506A-E88TAG2 L | 112299 | EL 274J | 184 | Smartgen 6120 |
| GFS-P256 | 184 | 230 | 204 | 256 | 1206A-E70TTAG2 | 114635 | EL 274J | 184 | Smartgen 6120 |
| GFS-P256 | 184 | 230 | 204 | 256 | 1206D-E70TTAG2 | 117360 | EL 274J | 184 | Smartgen 6120 |
| GFS-P278 | 200 | 250 | 222 | 278 | 1506A-E88TAG3 L | 121647 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GFS-P278 | 200 | 250 | 222 | 278 | 1206A-E70TTAG3 | 119853 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GFS-P278 | 200 | 250 | 222 | 278 | 1206D-E70TTAG3 | 122711 | EL 274K | 200 | Smartgen 6120 |
| GFS-P333 | 240 | 300 | 267 | 333 | 1506A-E88TAG5 L | 145740 | EL 314D | 236 | Smartgen 6120 |
| GFS-P389 | 280 | 350 | 311 | 389 | 2206C-E13TAG2 L | 165605 | EL 314FS | 280 | Smartgen 6120 |
| GFS-P444 | 320 | 400 | 356 | 444 | 2206C-E13TAG3 L | 189350 | EL 314G | 320 | Smartgen 6120 |
| GFS-P506 | 364 | 455 | 404 | 506 | 2506C-E15TAG1 L | 215397 | EL 354C | 360 | Smartgen 6120 |
| GFS-P556 | 400 | 500 | 444 | 556 | 2506C-E15TAG2 L | 236762 | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 |
| GFS-P667 | 480 | 600 | 533 | 667 | 2806C-E18TAG1A L | 270465 | EL 354E | 480 | Smartgen 6120 |
| GFS-P722 | 520 | 650 | 578 | 722 | 2806A-E18TAG2 L | 296940 | EL 354F | 536 | Smartgen 6120 |
| GFS-P444 | 320 | 400 | 356 | 444 | 2206D-E13TAG3 L | 189899 | EL 314G | 320 | Smartgen 6120 |
| GFS-P556 | 400 | 500 | 444 | 556 | 2506D-E15TAG2 L | 238532 | EL 354D | 400 | Smartgen 6120 |
| GFS-P667 | 480 | 600 | 533 | 667 | 2806D-E18TAG1 L | 274284.6675 | EL 354E | 480 | Smartgen 6120 |
| GFS-P833 | 600 | 750 | 667 | 833 | 4006-23TAG2A | 368518.1657 | EL 354H | 600 | Smartgen 6120 |
| GFS-P889 | 640 | 800 | 711 | 889 | 4006-23TAG3A | 377034.9908 | EL 404C | 640 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | 470565.6161 | EL 404D | 728 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1111 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | 4008TAG2 | 474812.9965 | EL 404E | 800 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1250 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 4008-30TAG3 | 531352.8001 | EL 404F | 904 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1389 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | 4012-46TWG2A | 743611.4969 | EL 404G | 1000 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1500 | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 800724.9727 | EL 404G | 1000 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1667 | 1200 | 1500 | 1333 | 1667 | 4012-46TAG2A | 799831.368 | EL 404I | 1240 | Smartgen 6120 |
| GFS-P1900 | 1368 | 1710 | 1520 | 1900 | 4012-46TAG3A | 873117.9856 | EL 504D | 1320 | Smartgen 6120 |
| GFS-P2056 | 1480 | 1850 | 1644 | 2056 | 4016TAG1A | 1213890.277 | EL 504E | 1520 | Smartgen 6120 |
| GFS-P2222 | 1600 | 2000 | 1778 | 2222 | 4016TAG2A | 1256033.116 | EL 504F | 1664 | Smartgen 6120 |
| GFS-P2222 | 1600 | 2000 | 1778 | 2222 | 4016-61TRG2 | 1374926.67 | EL 504F | 1664 | Smartgen 6120 |
| GFS-P2500 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | 1445620.731 | EL 504G | 1760 | Smartgen 6120 |
Las valoraciones son orientativas. Contacte con nosotros para la ficha técnica más reciente y la confirmación de disponibilidad.