
Serie con motor Cummins
Hoja de especificaciones del grupo electrógeno
Serie con motor Cummins es una serie de grupos electrógenos diésel de 50 Hz de Eastern Lion, construida sobre el motor Cummins, que cubre de 22 a 444 kW en 40 modelos. Se utiliza para centros de datos, hospitales, telecomunicaciones, energía municipal, obras de construcción, minería y proyectos de petróleo y gas.
Rango de potencia 22 – 444 kW
Frecuencia 50 Hz
Modelos 40
Motor 4BTA3.9-G2
Alternador EL 274K
Controlador Smartgen 6120
Garantía 1 año o 1000 horas
| Modelo | Potencia principal (kW) | Potencia principal (kVA) | Potencia de respaldo (kW) | Potencia de respaldo (kVA) | Modelo de motor | Potencia del motor (kW) | Modelo de alternador | Potencia del alternador (kW) | Controlador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS-C22 | 22 | 28 | 24 | 31 | 4B3.9-G1 | 24KW | EL 184F | 22kw | Smartgen 6120 |
| GFS-C22I | 22 | 28 | 24 | 31 | 4B3.9-G2 | 24KW | EL 184F | 22kw | Smartgen 6120 |
| GFS-C30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4BT3.9-G1 | 36KW | EL 184H | 30KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C32 | 32 | 40 | 36 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36KW | EL 184J | 32KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C32I | 32 | 40 | 36 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36KW | EL 184J | 32KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C40 | 40 | 50 | 44 | 56 | 4BTA3.9-G2 | 50KW | EL 224D | 40KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C48I | 48 | 60 | 53 | 67 | 4BTA3.9-G2 | 50KW | EL 224E | 48KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C48 | 48 | 60 | 53 | 67 | 4BTA3.9-G2 | 58KW | EL 224E | 48KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C58 | 58 | 73 | 64 | 81 | 4BTA3.9-G11 | 70KW | EL 224F | 58KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C68 | 68 | 85 | 76 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86KW | EL 224G | 68KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C68Ⅰ | 68 | 85 | 76 | 94 | 6BT5.9-G2 | 86KW | EL 224G | 68KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C80 | 80 | 100 | 89 | 111 | 6BT5.9-G2 | 86KW | EL 274C | 80KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C80 I | 80 | 100 | 89 | 111 | 6BT5.9-G2 | 96KW | EL 274C | 80KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C96 | 96 | 120 | 107 | 133 | 6BTA5.9-G2 | 106KW | EL 274D | 96KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C112 | 112 | 140 | 124 | 156 | 6BTAA5.9-G2 | 120KW | EL 274E | 112KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C128 | 128 | 160 | 142 | 178 | 6BTAA5.9-G12 | 140KW | EL 274F | 128KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C145 | 145 | 181 | 161 | 201 | 6CTA8.3-G1 | 163KW | EL 274G | 145.6KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C145Ⅰ | 145 | 181 | 161 | 201 | 6CTA8.3-G2 | 163KW | EL 274G | 145.6KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C160 | 160 | 200 | 178 | 222 | 6CTAA8.3-G2 | 183KW | EL 274H | 160KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6LTAA8.9-G2 | 220KW | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | 6LTAA8.9-G3 | 230KW | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | 6LTAA9.5-G3 | 250KW | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | 6LTAA9.5-G1 | 280KW | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C304 | 304 | 380 | 338 | 422 | 6ZTAA13-G3 | 340KW | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | 6ZTAA13-G2 | 390KW | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 6ZTAA13-G4 | 400KW | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C360Ⅰ | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400KW | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | QSZ13-G3 | 450KW | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C360Ⅱ | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 411KW | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C58 | 58 | 73 | 64 | 81 | QSB3.9-G2 | 63KW | EL 224F | 58KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C68Ⅰ | 68 | 85 | 76 | 94 | QSB3.9-G3 | 79KW | EL 224G | 68KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C80 | 80 | 100 | 89 | 111 | QSB5.9-G2 | 96KW | EL 274C | 80KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C96Ⅱ | 96 | 120 | 107 | 133 | QSB5.9-G3 | 120KW | EL 274D | 96KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C128 | 128 | 160 | 142 | 178 | QSB6.7-G3 | 150KW | EL 274F | 128KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C145 | 145 | 181 | 161 | 201 | QSB6.7-G4 | 168KW | EL 274G | 145.6KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C184 | 184 | 230 | 204 | 256 | QSL8.9-G2 | 206KW | EL 274J | 184KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | QSL8.9-G3 | 220KW | EL 274K | 200kw | Smartgen 6120 |
| GFS-C200Ⅱ | 200 | 250 | 222 | 278 | QSL8.9-G4 | 235KW | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | QSZ13-G6 | 328KW | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 |
| GFS-C320Ⅰ | 320 | 400 | 356 | 444 | QSZ13-G7 | 367KW | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 |
Las valoraciones son orientativas. Contacte con nosotros para la ficha técnica más reciente y la confirmación de disponibilidad.