
https://www.easternlion.cn/es/products/diesel-generator-set/engine-by-cummins-2/
Serie con motor Cummins 2 es una serie de grupos electrógenos diésel de 50 Hz de Eastern Lion, construida sobre el motor Cummins, que cubre de 200 a 1311 kW en 34 modelos. Se utiliza para centros de datos, hospitales, telecomunicaciones, energía municipal, obras de construcción, minería y proyectos de petróleo y gas.
Serie con motor Cummins 2
Especificaciones clave
- Rango de potencia
- 200 – 1311 kW
- Frecuencia
- 50 Hz
- Modelos
- 34
- Motor
- MTA11-G2A
- Alternador
- EL 314E
- Controlador
- Smartgen 6120
- Garantía
- 1 año o 1000 horas
- Opciones
- Versión abierta, caracola silenciosa, remolque, ATS y sistemas en paralelo
- MOQ
- 1 unidad
| Especificación del grupo electrógeno 400/230V 50HZ | Motor | Alternador sin escobillas | Controlador | Ficha técnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia principal (kW) | Potencia principal (kVA) | Potencia de respaldo (kW) | Potencia de respaldo (kVA) | Modelo de motor | Potencia del motor (kW) | Modelo de alternador | Potencia del alternador (kW) | Controlador | Ficha técnica |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2A | 234 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | MTAA11-G3 | 282 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2 | 224 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | NT855-GA | 231 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | NTA855-G1 | 240 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | NTA855-G1A | 264 | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | NTA855-G1B | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C255 | 255 | 319 | 283 | 354 | NTA855-G2 | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G2A | 312 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | QSNT-G3 | 358 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G4 | 317 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | NTAA855-G7 | 343 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | NTAA855-G7A | 370 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | KTA19-G2 | 336 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403 | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G3A | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G4 | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C420 | 420 | 525 | 467 | 583 | KTAA19-G5 | 470 | EL 354ES | 440KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C460 | 460 | 575 | 511 | 639 | KTAA19-G6 | 520 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C494 | 494 | 618 | 549 | 687 | KTAA19-G6A | 549 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C465 | 465 | 581 | 517 | 646 | KTA19-G8 | 517 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C520 | 520 | 650 | 578 | 722 | QSK19-G4 | 574 | EL 354F | 536KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C500 | 500 | 625 | 556 | 694 | KT38-G | 560 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C582 | 582 | 728 | 647 | 809 | KT38-GA | 647 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C550 | 550 | 688 | 611 | 764 | KTA38-G1 | 634 | EL 354G | 550KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C600 | 600 | 750 | 667 | 833 | KTA38-G2 | 664 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C640 | 640 | 800 | 711 | 889 | KTA38-G2B | 711 | EL 404C | 640KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | KTA38-G2A | 813 | EL 404D | 728KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | KTA38-G5 | 881 | EL 404E | 800KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 990 | EL 404F | 904KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | QSK38-G5 | 1107 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | KTA50-G3 | 1097 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | KTA50-G8 | 1200 | EL 404H | 1120KW | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-C1120 | 1180 | 1475 | 1311 | 1639 | KTA50-GS8 | 1287 | EL 404I | 1240KW | Smartgen 6120 | Detalle |
Las valoraciones son orientativas. Contacte con nosotros para la ficha técnica más reciente y la confirmación de disponibilidad.
Cómo elegir esta serie
Seis decisiones cubren casi todo pedido de grupo electrógeno. He aquí cómo tomar cada una de ellas — y lo que esta serie le ofrece.
Envíenos la carga, el voltaje y el emplazamiento, y le devolveremos el modelo exacto, el precio y el plazo de entrega.
Los grupos electrógenos diésel de la serie Cummins 2 de Eastern Lion combinan motores diésel Cummins 2 con nuestros propios alternadores sin escobillas y un panel de control fiable. La tabla siguiente lista los modelos estándar de 400/230 V y 50 Hz con potencias principales y de respaldo conforme a la norma ISO 8528. Se ofrecen versiones abiertas, caracolas silenciosas, remolques, ATS y configuraciones en paralelo bajo pedido.
Todos los grupos electrógenos se prueban a plena carga antes del envío. Contáctenos para recibir la ficha técnica detallada, los precios y el plazo de entrega.
Las valoraciones son orientativas. Contacte con nosotros para la ficha técnica más reciente y la confirmación de disponibilidad.
Comparación de modelos
| Rango de potencia | modelos | Motor | Alternador | Controlador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie con motor Cummins | 22 – 444 kW | 40 | 4BTA3.9-G2 | EL 274K | Smartgen 6120 | Ver detalles → |
| Serie con motor Huachai | 13 – 289 kW | 0 | — | — | — | Ver detalles → |
| Serie con motor Kofo | 10 – 338 kW | 24 | K4100DS | EL 184G | RUIFEN6120 | Ver detalles → |
| Serie con motor Longxin | 24 – 289 kW | 19 | R6105IZLD | EL 224E | RUIFEN6120 | Ver detalles → |
| Serie con motor Perkins | 7.2 – 2000 kW | 54 | 403A-15G1 | EL 224G | Smartgen 6120 | Ver detalles → |
| Serie con motor Woling | 128 – 889 kW | 22 | D114系列WLD171 | EL 404D | Smartgen 6120 | Ver detalles → |
| Serie con motor Wuxi | 48 – 1111 kW | 52 | WD129TAD23/1500 | EL 354C | Smartgen 6120 | Ver detalles → |
| Serie con motor Yto | 26 – 356 kW | 0 | — | — | — | Ver detalles → |
