
https://www.easternlion.cn/es/products/60hz-diesel-generator-set/60hz-engine-by-lovol-series/
Grupo Electrógeno Diésel 60 HZ con Motor Lovol es una serie de grupos electrógenos diésel de 60 Hz de Eastern Lion, construida sobre el motor Lovol, que cubre de 27 a 178 kW en 13 modelos. Se utiliza para centros de datos, hospitales, telecomunicaciones, energía municipal, obras de construcción, minería y proyectos de petróleo y gas.
Grupo Electrógeno Diésel 60 HZ con Motor Lovol
Especificaciones clave
- Rango de potencia
- 27 – 178 kW
- Frecuencia
- 60 Hz
- Modelos
- 13
- Motor
- 1003G
- Alternador
- ELS 274C
- Controlador
- Smartgen 6120
- Garantía
- 1 año o 1000 horas
- Opciones
- Versión abierta, caracola silenciosa, remolque, ATS y sistemas en paralelo
- MOQ
- 1 unidad
| Especificación del grupo electrógeno 400/230V 60HZ | Motor | Alternador sin escobillas | Controlador | Ficha técnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia principal (kW) | Potencia principal (kVA) | Potencia de respaldo (kW) | Potencia de respaldo (kVA) | Modelo de motor | Potencia del motor (kW) | Modelo de alternador | Potencia del alternador (kW) | Controlador | Ficha técnica |
| GF/GFS-LW38 | 27 | 34 | 30 | 38 | 1003G | 30 | ELS 184G | 27.5 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW67 | 48 | 60 | 53 | 67 | 1003TG | 50 | ELS 224D | 44 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW57 | 41 | 51 | 46 | 57 | 1004G | 44 | ELS 224C | 37.4 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW81 | 58 | 73 | 64 | 81 | 1004TGIA | 58 | ELS 224E | 52.8 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW98 | 70 | 88 | 78 | 98 | 1004TG | 75.6 | ELS 224F | 63.8 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW126 | 90 | 113 | 100 | 126 | 1006TG1A | 97 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW126 | 90 | 113 | 100 | 126 | 1006TG3A | 100 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW133 | 96 | 120 | 107 | 133 | 1006TG2A | 108 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW153 | 110 | 138 | 122 | 153 | 1006TAG1A | 121 | ELS 274D | 105.6 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW167 | 120 | 150 | 133 | 167 | 1006TAG | 134 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW178 | 128 | 160 | 142 | 178 | 1106C-P6TAG2A | 143 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW194 | 140 | 175 | 156 | 194 | 1106C-P6TAG3A | 155.1 | ELS 274F | 140.8 | Smartgen 6120 | Detalle |
| GF/GFS-LW222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 1106C-P6TAG4A | 174.2 | ELS 274G | 160.2 | Smartgen 6120 | Detalle |
Las valoraciones son orientativas. Contacte con nosotros para la ficha técnica más reciente y la confirmación de disponibilidad.
Cómo elegir esta serie
Seis decisiones cubren casi todo pedido de grupo electrógeno. He aquí cómo tomar cada una de ellas — y lo que esta serie le ofrece.
Envíenos la carga, el voltaje y el emplazamiento, y le devolveremos el modelo exacto, el precio y el plazo de entrega.
Los grupos electrógenos diésel Eastern Lion de la serie con motor Lovol para operación a 60 Hz combinan motores diésel Lovol con nuestros propios alternadores sin escobillas y un cuadro de control de confianza. La tabla siguiente detalla los modelos estándar de 400/230 V y 60 Hz con potencia principal y de respaldo conforme a la norma ISO 8528. Versiones abiertas, caracolas silenciosas, remolques y configuraciones ATS y en paralelo están disponibles bajo consulta.
Todos los grupos electrógenos se someten a una prueba a plena carga antes del envío. Contáctenos para recibir una hoja de datos detallada, precios y plazo de entrega.
Las valoraciones son orientativas. Contacte con nosotros para la ficha técnica más reciente y la confirmación de disponibilidad.
Comparación de modelos
| Rango de potencia | modelos | Motor | Alternador | Controlador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Electrógeno Diésel 60 HZ con Motor Cummins | 20 – 444 kW | 26 | 4BTA3.9-G2 | ELS 314G | Smartgen 6120 | Ver detalles → |
| Grupo Electrógeno Diésel 60 HZ con Motor Yangdong | 10 – 59 kW | 0 | — | — | — | Ver detalles → |
| Grupo Electrógeno Diésel 60 HZ con Motor Yuxing | 24 – 371 kW | 0 | — | — | — | Ver detalles → |
