
https://www.easternlion.cn/de/products/diesel-generator-set/engine-by-cummins-2/
Motor von Cummins 2 ist eine 50-Hz-Diesel-Generatorset-Serie von Eastern Lion, gebaut um den Cummins-Motor, die 200 bis 1311 kW in 34 Modellen abdeckt. Sie wird eingesetzt für Rechenzentren, Krankenhäuser, Telekommunikation, kommunale Stromversorgung, Baustellen, Bergbau sowie Öl- und Gasprojekte.
Motor von Cummins 2
Wichtige technische Daten
- Leistungsbereich
- 200 – 1311 kW
- Frequenz
- 50 Hz
- Modelle
- 34
- Motor
- MTA11-G2A
- Alternator
- EL 314E
- Steuerung
- Smartgen 6120
- Garantie
- 1 Jahr oder 1000 Stunden
- Optionen
- Offener Rahmen, Schallschutzhaube, Anhänger, ATS und Parallelsysteme
- Mindestbestellmenge
- 1 Set
| Technische Daten Generatorset 400/230V 50HZ | Motor | Bürstenloser Alternator | Steuerung | Datenblatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Primärleistung (kW) | Primärleistung (kVA) | Notstromleistung (kW) | Notstromleistung (kVA) | Motortyp | Motorleistung (kW) | Alternatortyp | Alternatorleistung (kW) | Steuerung | Datenblatt |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2A | 234 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | MTAA11-G3 | 282 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2 | 224 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | NT855-GA | 231 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | NTA855-G1 | 240 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | NTA855-G1A | 264 | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | NTA855-G1B | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C255 | 255 | 319 | 283 | 354 | NTA855-G2 | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G2A | 312 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | QSNT-G3 | 358 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G4 | 317 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | NTAA855-G7 | 343 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | NTAA855-G7A | 370 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | KTA19-G2 | 336 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403 | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G3A | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G4 | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C420 | 420 | 525 | 467 | 583 | KTAA19-G5 | 470 | EL 354ES | 440KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C460 | 460 | 575 | 511 | 639 | KTAA19-G6 | 520 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C494 | 494 | 618 | 549 | 687 | KTAA19-G6A | 549 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C465 | 465 | 581 | 517 | 646 | KTA19-G8 | 517 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C520 | 520 | 650 | 578 | 722 | QSK19-G4 | 574 | EL 354F | 536KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C500 | 500 | 625 | 556 | 694 | KT38-G | 560 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C582 | 582 | 728 | 647 | 809 | KT38-GA | 647 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C550 | 550 | 688 | 611 | 764 | KTA38-G1 | 634 | EL 354G | 550KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C600 | 600 | 750 | 667 | 833 | KTA38-G2 | 664 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C640 | 640 | 800 | 711 | 889 | KTA38-G2B | 711 | EL 404C | 640KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | KTA38-G2A | 813 | EL 404D | 728KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | KTA38-G5 | 881 | EL 404E | 800KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 990 | EL 404F | 904KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | QSK38-G5 | 1107 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | KTA50-G3 | 1097 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | KTA50-G8 | 1200 | EL 404H | 1120KW | Smartgen 6120 | Details |
| GF/GFS-C1120 | 1180 | 1475 | 1311 | 1639 | KTA50-GS8 | 1287 | EL 404I | 1240KW | Smartgen 6120 | Details |
Die Angaben sind Richtwerte. Bitte kontaktieren Sie uns für das aktuelle Datenblatt und die Bestätigung der Verfügbarkeit.
So wählen Sie diese Serie
Sechs Entscheidungen bestimmen fast jede Generatorset-Bestellung. So treffen Sie jede davon — und was diese Serie Ihnen bietet.
Senden Sie uns Last, Spannung und Standort — wir senden Ihnen das passende Modell, den Preis und die Lieferzeit zurück.
Die Diesel-Generatorsets der Cummins 2-Serie von Eastern Lion kombinieren Dieselmotoren von Cummins 2 mit unseren eigenen bürstenlosen Alternatoren und einer zuverlässigen Steuerung. Die nachstehende Tabelle führt die Standardmodelle für 400/230 V und 50 Hz mit Primärleistungs- und Notstromleistungswerten nach ISO 8528. Offene Bauart, Schallschutzhaube, Anhängerausführung, ATS sowie Parallelbetrieb sind auf Anfrage erhältlich.
Alle Generatorsets werden vor dem Versand im Vollasttest geprüft. Bitte kontaktieren Sie uns für ein detailliertes Datenblatt sowie Preis- und Lieferzeitangaben.
Die Angaben sind Richtwerte. Bitte kontaktieren Sie uns für das aktuelle Datenblatt und die Bestätigung der Verfügbarkeit.
Modellvergleich
| Leistungsbereich | Modelle | Motor | Alternator | Steuerung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor von Cummins | 22 – 444 kW | 40 | 4BTA3.9-G2 | EL 274K | Smartgen 6120 | Details ansehen → |
| Huachai-Motorenserie | 13 – 289 kW | 0 | — | — | — | Details ansehen → |
| Kofo-Motorenserie | 10 – 338 kW | 24 | K4100DS | EL 184G | RUIFEN6120 | Details ansehen → |
| Longxin-Motorenserie | 24 – 289 kW | 19 | R6105IZLD | EL 224E | RUIFEN6120 | Details ansehen → |
| Perkins-Motorenserie | 7.2 – 2000 kW | 54 | 403A-15G1 | EL 224G | Smartgen 6120 | Details ansehen → |
| Woling-Motorenserie | 128 – 889 kW | 22 | D114系列WLD171 | EL 404D | Smartgen 6120 | Details ansehen → |
| Wuxi-Motorenserie | 48 – 1111 kW | 52 | WD129TAD23/1500 | EL 354C | Smartgen 6120 | Details ansehen → |
| Yto-Motorenserie | 26 – 356 kW | 0 | — | — | — | Details ansehen → |
