
60HZ Motorbaureihe von Cummins
Technisches Datenblatt Generatorset
60HZ Motorbaureihe von Cummins ist eine 60-Hz-Diesel-Generatorset-Serie von Eastern Lion, gebaut um den Cummins-Motor, die 20 bis 444 kW in 26 Modellen abdeckt. Sie wird eingesetzt für Rechenzentren, Krankenhäuser, Telekommunikation, kommunale Stromversorgung, Baustellen, Bergbau sowie Öl- und Gasprojekte.
Leistungsbereich 20 – 444 kW
Frequenz 60 Hz
Modelle 26
Motor 4BTA3.9-G2
Alternator ELS 314G
Steuerung Smartgen 6120
Garantie 1 Jahr oder 1000 Stunden
| Modell | Primärleistung (kW) | Primärleistung (kVA) | Notstromleistung (kW) | Notstromleistung (kVA) | Motortyp | Motorleistung (kW) | Alternatortyp | Alternatorleistung (kW) | Steuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS-C20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 23 | ELS 184E | 19.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-C27 | 27 | 34 | 30 | 38 | 4B3.9-G2 | 30 | ELS 184G | 27.5 | Smartgen 6120 |
| GFS-C28 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4B3.9-G12 | 33 | ELS 184G | 27.5 | Smartgen 6120 |
| GFS-C35 | 35 | 44 | 39 | 49 | 4BT3.9-G2 | 40 | ELS 184J | 35.2 | Smartgen 6120 |
| GFS-C53 | 53 | 66 | 59 | 73 | 4BTA3.9-G2 | 60 | ELS 224E | 52.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-C60 | 60 | 75 | 67 | 83 | 4BTA3.9-G2 | 67 | ELS 224F | 63.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-C72 | 72 | 90 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 80 | ELS 224G | 74.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-C90 | 90 | 113 | 100 | 126 | 6BT5.9-G2 | 100 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 |
| GFS-C100 | 100 | 125 | 111 | 139 | 6BT5.9-G2 | 115 | ELS 274D | 105.6 | Smartgen 6120 |
| GFS-C105 | 105 | 131 | 117 | 146 | 6BTA5.9-G2 | 120 | ELS 274D | 105.6 | Smartgen 6120 |
| GFS-C120 | 120 | 150 | 133 | 167 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 |
| GFS-C135 | 135 | 169 | 150 | 188 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | ELS 274F | 140.8 | Smartgen 6120 |
| GFS-C150 | 150 | 188 | 167 | 209 | 6CTA8.3-G2 | 170 | ELS 274G | 160.2 | Smartgen 6120 |
| GFS-C170 | 170 | 213 | 189 | 237 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | ELS 274H | 176 | Smartgen 6120 |
| GFS-C210 | 210 | 263 | 233 | 292 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | ELS 274K | 220 | Smartgen 6120 |
| GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | ELS 274K | 220 | Smartgen 6120 |
| GFS-C240 | 240 | 300 | 267 | 333 | 6LTAA9.5-G3 | 265 | ELS 314D | 259.6 | Smartgen 6120 |
| GFS-C260 | 260 | 325 | 289 | 361 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | ELS 314D | 259.6 | Smartgen 6120 |
| GFS-C306 | 306 | 383 | 340 | 426 | 6ZTAA13-G3 | 340 | ELS 314FS | 308 | Smartgen 6120 |
| GFS-C350 | 350 | 438 | 389 | 487 | 6ZTAA13-G2 | 390 | ELS 314G | 352 | Smartgen 6120 |
| GFS-C350 | 350 | 438 | 389 | 487 | 6ZTAA13-G4 | 400 | ELS 314G | 352 | Smartgen 6120 |
| GFS-C350 | 350 | 438 | 389 | 487 | QSZ13-G2 | 400 | ELS 314G | 352 | Smartgen 6120 |
| GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | QSZ13-G3 | 450 | ELS 354C | 396 | Smartgen 6120 |
| GFS-C390 | 390 | 488 | 433 | 542 | QSZ13-G5 | 437 | ELS 354C | 396 | Smartgen 6120 |
| GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | QSZ13-G6 | 360 | ELS 314F | 334.4 | Smartgen 6120 |
| GFS-C350 | 350 | 438 | 389 | 487 | QSZ13-G7 | 409 | ELS 314G | 352 | Smartgen 6120 |
Die Angaben sind Richtwerte. Bitte kontaktieren Sie uns für das aktuelle Datenblatt und die Bestätigung der Verfügbarkeit.