
https://www.easternlion.cn/ar/products/diesel-generator-set/engine-by-cummins-2/
مولد ديزل بمحرك Cummins 2 هي سلسلة مجموعات مولدات ديزل بتردد 50 Hz من Eastern Lion، مصمَّمة حول محرك Cummins، وتغطي من 200 إلى 1311 kW في 34 موديل. وتُستخدم في مراكز البيانات، المستشفيات، الاتصالات، الطاقة البلدية، مواقع البناء، التعدين ومشاريع النفط والغاز.
مولد ديزل بمحرك Cummins 2
المواصفات الرئيسية
- نطاق القدرة
- 200 – 1311 kW
- التردد
- 50 Hz
- الموديلات
- 34
- المحرك
- MTA11-G2A
- المولد التبادلي
- EL 314E
- وحدة التحكم
- Smartgen 6120
- الضمان
- سنة واحدة أو 1000 ساعة
- الخيارات
- هيكل مكشوف، كابينة عازلة للصوت، مقطورة، مفتاح نقل تلقائي (ATS) وأنظمة التوازي
- الحد الأدنى للطلب
- مجموعة واحدة
| مواصفات مجموعة المولدات 400/230V 50HZ | المحرك | المولد التبادلي بدون مفرشات | وحدة التحكم | ورقة البيانات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | القدرة الأساسية (kW) | القدرة الأساسية (kVA) | القدرة الاحتياطية (kW) | القدرة الاحتياطية (kVA) | موديل المحرك | قدرة المحرك (kW) | موديل المولد التبادلي | قدرة المولد التبادلي (kW) | وحدة التحكم | ورقة البيانات |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2A | 234 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | MTAA11-G3 | 282 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | MTA11-G2 | 224 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | NT855-GA | 231 | EL 274K | 200KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | NTA855-G1 | 240 | EL 314C | 200KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | NTA855-G1A | 264 | EL 314D | 236KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | NTA855-G1B | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C255 | 255 | 319 | 283 | 354 | NTA855-G2 | 284 | EL 314E | 260KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G2A | 312 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | QSNT-G3 | 358 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | NTA855-G4 | 317 | EL 314FS | 280KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | NTAA855-G7 | 343 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | NTAA855-G7A | 370 | EL 314G | 320KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C300 | 300 | 375 | 333 | 417 | KTA19-G2 | 336 | EL 314F | 304KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403 | EL 354C | 360KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G3A | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | KTA19-G4 | 448 | EL 354D | 400KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C420 | 420 | 525 | 467 | 583 | KTAA19-G5 | 470 | EL 354ES | 440KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C460 | 460 | 575 | 511 | 639 | KTAA19-G6 | 520 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C494 | 494 | 618 | 549 | 687 | KTAA19-G6A | 549 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C465 | 465 | 581 | 517 | 646 | KTA19-G8 | 517 | EL 354E | 480KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C520 | 520 | 650 | 578 | 722 | QSK19-G4 | 574 | EL 354F | 536KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C500 | 500 | 625 | 556 | 694 | KT38-G | 560 | EL 354FS | 500KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C582 | 582 | 728 | 647 | 809 | KT38-GA | 647 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C550 | 550 | 688 | 611 | 764 | KTA38-G1 | 634 | EL 354G | 550KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C600 | 600 | 750 | 667 | 833 | KTA38-G2 | 664 | EL 354H | 600KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C640 | 640 | 800 | 711 | 889 | KTA38-G2B | 711 | EL 404C | 640KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C728 | 728 | 910 | 809 | 1011 | KTA38-G2A | 813 | EL 404D | 728KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C800 | 800 | 1000 | 889 | 1111 | KTA38-G5 | 881 | EL 404E | 800KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 990 | EL 404F | 904KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | QSK38-G5 | 1107 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C1000 | 1000 | 1250 | 1111 | 1389 | KTA50-G3 | 1097 | EL 404G | 1000KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C1100 | 1100 | 1375 | 1222 | 1528 | KTA50-G8 | 1200 | EL 404H | 1120KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
| GF/GFS-C1120 | 1180 | 1475 | 1311 | 1639 | KTA50-GS8 | 1287 | EL 404I | 1240KW | Smartgen 6120 | التفاصيل |
القديرات إرشادية. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث ورقة بيانات وتأكيد التوفر.
كيف تختار هذه السلسلة
ستّ قرارات تغطي تقريباً كل طلب لمجموعة مولدات. وفيما يلي كيفية اتخاذ كل منها — وما تمنحك إياه هذه السلسلة.
أرسل لنا الحمل والجهد والموقع، وسنردّ عليك بالموديل المحدّد والسعر ومدة التسليم.
تجمع مجموعات مولدات الديزل من سلسلة Cummins 2 لدى Eastern Lion محركات Cummins 2 الديزل مع المولّدات التبادلية بدون مفرشات من إنتاجنا ولوحة تحكم موثوقة. يوضّح الجدول أدناه الطُرز القياسية بجهد 400/230 V وتردد 50 Hz مع القدرة الأساسية والاحتياطية وفق ISO 8528. وتتوفر عند الطلب تكوينات الهيكل المكشوف والكابينة العازلة للصوت والمقطورة ومفتاح النقل التلقائي (ATS) وأنظمة التشغيل المتوازي.
تُختبر جميع مجموعات المولدات بحمل كامل قبل الشحن. يُرجى التواصل معنا للحصول على ورقة البيانات التفصيلية والأسعار ومدة التسليم.
القديرات إرشادية. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث ورقة بيانات وتأكيد التوفر.
مقارنة الموديلات
| نطاق القدرة | موديل | المحرك | المولد التبادلي | وحدة التحكم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مولد ديزل بمحرك Cummins | 22 – 444 kW | 40 | 4BTA3.9-G2 | EL 274K | Smartgen 6120 | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Huachai | 13 – 289 kW | 0 | — | — | — | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Kofo | 10 – 338 kW | 24 | K4100DS | EL 184G | RUIFEN6120 | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Longxin | 24 – 289 kW | 19 | R6105IZLD | EL 224E | RUIFEN6120 | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Perkins | 7.2 – 2000 kW | 54 | 403A-15G1 | EL 224G | Smartgen 6120 | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Woling | 128 – 889 kW | 22 | D114系列WLD171 | EL 404D | Smartgen 6120 | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Wuxi | 48 – 1111 kW | 52 | WD129TAD23/1500 | EL 354C | Smartgen 6120 | عرض التفاصيل → |
| مولد ديزل بمحرك Yto | 26 – 356 kW | 0 | — | — | — | عرض التفاصيل → |
