
مولد تبادلي بدون مفرشات من سلسلة EL
ورقة مواصفات مجموعة المولدات
مولد تبادلي بدون مفرشات من سلسلة EL هي سلسلة مولد تبادلي بتردد 50 Hz من Eastern Lion تغطي من 6.5 إلى 1760 kW في 49 موديل، وتُورَّد إلى مصنّعو مجموعات مولدات الديزل، وشركات تأجير الطاقة، وخطوط التجميع الخاصة.
نطاق القدرة 6.5 – 1760 kW
التردد 50 Hz
الموديلات 49
المولد التبادلي 3#11.5
الضمان سنة واحدة أو 1000 ساعة
| الموديل | خرج 50Hz (kW) | خرج 50Hz (kVA) | خرج 60Hz (kW) | خرج 60Hz (kVA) | مقاس SAE | طول القلب (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL 164A | 6.5 | 8.1 | 7.8 | 9.7 | 4#7.5 | 65 |
| EL 164B | 8.8 | 11 | 10.6 | 13.2 | 80 | |
| El 164C | 10.8 | 13.5 | 13 | 16.2 | 100 | |
| EL 164D | 12.8 | 16 | 15.4 | 19.2 | 115 | |
| EL 184E | 18 | 22.5 | 21.6 | 27 | 3#11.5 | 150 |
| EL 184F | 22 | 27.5 | 26.4 | 33 | 190 | |
| EL 184G | 25 | 31.3 | 30 | 37.6 | 230 | |
| EL 184H | 30 | 37.5 | 36 | 45 | 255 | |
| EL 184J | 32 | 40 | 38.4 | 48 | 285 | |
| EL 224C | 34 | 42.5 | 40.8 | 51 | 3#11.5 | 115 |
| EL 224D | 40 | 50 | 48 | 60 | 140 | |
| EL 224E | 48 | 60 | 57.6 | 72 | 160 | |
| EL 224F | 58 | 72.5 | 69.6 | 87 | 215 | |
| EL 224GS | 64 | 80 | 76.8 | 96 | 275 | |
| EL 224G | 68 | 85 | 81.6 | 102 | 265 | |
| EL 274C | 80 | 100 | 96 | 120 | 2#11.5 | 145 |
| EL 274D | 96 | 120 | 115.2 | 144 | 185 | |
| EL 274E | 112 | 140 | 134.4 | 168 | 205 | |
| EL 274F | 128 | 160 | 153.6 | 192 | 255 | |
| EL 274G | 145.6 | 182 | 174.7 | 218.4 | 1#14 | 295 |
| EL 274H | 160 | 200 | 192 | 240 | 340 | |
| EL 274J | 184 | 230 | 220.8 | 276 | 370 | |
| EL 274K | 200 | 250 | 240 | 300 | 400 | |
| EL 314C | 200 | 250 | 240 | 300 | 240 | |
| EL 314D | 236 | 295 | 283.2 | 354 | 300 | |
| EL 314E | 260 | 325 | 312 | 390 | 330 | |
| EL 314FS | 280 | 350 | 336 | 420 | 375 | |
| EL 314F | 304 | 380 | 364.8 | 456 | 400 | |
| EL 314G | 320 | 400 | 384 | 480 | 450 | |
| EL 354C | 360 | 450 | 432 | 540 | 310 | |
| EL 354D | 400 | 500 | 480 | 600 | 345 | |
| EL 354ES | 440 | 550 | 528 | 660 | 385 | |
| EL 354E | 480 | 600 | 576 | 720 | 440 | |
| EL 354FS | 500 | 625 | 600 | 750 | 440 | |
| EL 354F | 536 | 670 | 643.2 | 804 | 575 | |
| EL 354G | 550 | 687.5 | 660 | 825 | 515 | |
| EL 354H | 600 | 750 | 720 | 900 | 530 | |
| EL 404B | 600 | 750 | 720 | 900 | 300 | |
| EL 404C | 640 | 800 | 768 | 960 | 335 | |
| EL 404D | 728 | 910 | 873.6 | 1092 | 365 | |
| EL 404E | 800 | 1000 | 960 | 1200 | 400 | |
| EL 404F | 904 | 1130 | 1084.8 | 1356 | 480 | |
| EL 404G | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 600 | |
| EL 404H | 1120 | 1400 | 1344 | 1680 | 680 | |
| EL 404I | 1240 | 1550 | 1488 | 1860 | 800 | |
| EL 504D | 1320 | 1650 | 1584 | 1980 | ||
| EL 504E | 1520 | 1900 | 1824 | 2280 | ||
| EL 504F | 1664 | 2080 | 1996.8 | 2496 | ||
| EL 504G | 1760 | 2200 | 2112 | 2640 |
القديرات إرشادية. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث ورقة بيانات وتأكيد التوفر.